HL-L9310CDWT | Imprimante laser couleur A4 professionnelle
Imprimante laser couleur à usage professionnel pour des volumes d'impression élevés. Connectivité réseau, WiFi et NFC. Toners XL. Deux bacs en standard.TVAC
HTVA
TVAC
HTVA
Détails du produit
- Vitesse d'impression jusqu'à 31 ppm en couleur/noir et blanc
- Ecran tactile couleur 6,8 cm
- Capacité papier standard de 800 feuilles (extensible)
- Connexion USB, LAN & Wifi | Lecteur NFC
- Toners à ultra haute capacité 9.000 pages noir/couleurs
- Garantie 2 ans On-Site
Présentation du produit
La HL-L9310CDWT fiable est conçue pour l'environnement fort occupé et exigeant des impression en noir-blanc et couleur. La capacité standard de 800 feuilles peut être étendue avec des bacs de 250 ou 500 feuilles. Avec les toners à ultra haute capacité (9.000 pages), vous pourrez faire des économies sur vos coûts d'impression. Les fonctions de sécurité avancées, tel que le lecteur de carte NFC pour l'impression sécurisée, assurent la tranquillité d'esprit. De nombreuses solutions, tels que Fleed management tools, Brother Solutions Interface pour les développeurs et PrintSmart Solution, sont à votre disposition.
Spécifications
Général
Type d’imprimante | Couleur |
Fonctions | Imprimer |
Taille maximale du papier | A4 |
Technologie | Laser |
Classification laser | Produit laser classe 1 |
Taille maximale du papier | A4 |
Connectivité | USB, Wi-Fi, Ethernet |
Mémoire | Interne (1 Go) |
Panneau de commande | Écran tactile |
Écran | Oui |
Impression
Vitesse d'impression recto A4 Mono | 31 (pages per minute) |
Vitesse d'impression recto A4 Couleur | 31 (pages per minute) |
Cycle de vie | Jusqu'à 6000 pages |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Mono | 14 (sides per minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Couleur | 14 (sides per minute) |
Délai de sortie de la première impression | Couleur (Moins de 15 secondes à partir du mode prêt), Monochrome (Moins de 15 secondes à partir du mode prêt) |
Impression mobile | Oui |
Impression recto verso automatique | Oui |
Langages d’impression | PCL6, PDF Version 1,7, Brother ESC-P, GDI, PCL, BR-Script3, XPS Version 1,0 |
Mode veille profonde | Oui |
Polices intégrées | Postscript (66 polices vectorielles), PCL (66 polices vectorielles, 12 polices bitmap, 16 codes-barres) |
Fonctions d'impression | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression de filigrane, Impression recto-verso manuelle |
Codes-barres intégrés (PCL) | Code39, Entrelacé 2 de 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (ensemble A, ensemble B, ensemble C), EAN128 (ensemble A, ensemble B, ensemble C), Code93, GS1Databar, MSI |
Pilotes
Pilotes | Windows (10, 8,1, Serveur), Serveur (2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008), Pilotes PCL (Generic PCL XL driver), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x), ChromeOS (Prise en charge de l'impression native sous ChromeOS), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software,, PostScript |
Gestion du papier
Entrée papier | Bac standard (250 feuilles), Bac universel (50 feuilles, 11 enveloppes) |
Sortie papier | Face imprimée dessus (1 feuille), Face imprimée dessous (150 feuilles) |
Formats | Standard (bac 1) (A5, Letter, A5, A5 (bord long), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal), Bac polyvalent (Largeur: 76,2mm to 215,9mm x Length: 127mm to 355,6mm), Vitesse d’impression recto verso (A5) |
Types et poids des supports | Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier coloré et à en-tête, 60 - 105g/m2), Bac polyvalent (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier bond, Papier coloré et à en-tête, Papier glacé, 60 - 163g/m2), Recto-verso automatique (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier coloré et à en-tête, Papier glacé, 60 - 105g/m2) |
Capteur papier | Input |
Network
Sécurité du réseau filaire | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-MD6, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, IPsec |
Sécurité du réseau sans fil | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, IPsec |
Prise en charge de la configuration sans fil | Oui |
Outils de gestion de la flotte
Outils de gestion de la flotte | Logiciel de gestion LAN/WAN (BRAdmin Professionnel), Installateur sans surveillance, MSI Installer, Serveur Web embarqué, Outil de déploiement en masse |
Logiciels
Logiciels fournis - Windows | Logiciels pour Windows (Brother iPrint&Scan), Logiciels pour macOS (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilitaires |
Consommables et accessoires (8)
Toner | Boîte de Toner (Toner BK, Toner CMY), Toner CMY (6 500 pages), Toner BK (6 500 pages) |
Tambour | 50 000 pages (3 pages / travail) |
Ceinture | 130 000 pages (3 pages / travail) |
Bac de récupération de toner usagé | 50 000 pages |
Accessoires en option | Bac inférieur - 250 feuilles (LT-330CL), Bac inférieur - 500 feuilles (LT-340CL), Bac de la tour (Plateau à tour 4 x 520 feuilles (TT-4000), Connecteur de plateau de tour (TC-4100)), Support de carte (CH-1000), Porte-filtre (FH-2000), Meuble bas |
Dans l’emballage
Dans l’emballage | Consommables, Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Guide de sécurité du produit, Garantie, Machine |
Dimensions et poids
Avec le carton | 26.8kg |
Avec le carton | 642mm (W) x 603mm (D) x 578mm (H) |
Sans le carton | 22.2kg |
Dimentions Without Carton | 441mm (W) x 486mm (D) x 313mm (H) |
Cycle de vie
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 6000 pages |
Environnement de fonctionnement
Consommation d’énergie | Impression (580.0W), Prêt (70.0W), Veille prolongée (10.0W, 1.5W), Appareil éteint (0,03 W) |
Puissance sonore | Impression (6,56B(A)), Mode silencieux (6,0B(A)), Prêt (Inaudible) |
Pression sonore | Impression (49,0 dB), Mode silencieux (44,0 dB), Prêt (Inaudible) |
Consommation électrique typique | 1.8 kWh/week |
Fonctionnement | Taux d'humidité (20 - 80%), Degrés Celsius (10°C - 32°C), Degrés Fahrenheit (50°F - 90°F) |
Stockage | Taux d'humidité (10% - 90%), Degrés Celsius (0°C - 40°C), Degrés Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Délai de préchauffage | 29 |
Normes Environnementale
Certificat | Blue Angel, Nordic Swan, Certification GS |
Solutions
Solutions | Brother Solutions Interface (BSI) |
Connectivité
Interface locale | Port USB 2,0 (Port USB 2,0 (à l'avant), Port USB 2,0 (à l'arrière)), USB 2,0 |
Interface réseau sans fil | 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure) |
Interface filaire | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Prise en charge de la configuration sans fil | Oui |
WiFi Direct | Oui |
Connectivité mobile et web
Connectivité mobile et web | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria®, Android Print Service Plugin |
Fonctions de sécurité
Sécurité du réseau filaire | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-MD6, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, IPsec |
Sécurité du réseau sans fil | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, IPsec |
Filtre IP | Oui |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé/Port9100, IPP/IPPS, Serveur FTP, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, Serveur TFTP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v4, ICMP, Services Web (Imprimer), CIFS Client, SNTPClient, LDAP |
IPv4 | NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP/IPPS, Serveur FTP, Serveur TELNET, Serveur HTTP/HTTPS, TFTP client, Serveur TFTP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v4, ICMPv7, Web Services (Imprimer), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Fonctions | Notifications par e-mail, Rapports par e-mail, Mise à jour du microprogramme, Authentification Active Directory/LDAP sur site, Verrouillage sécurisé des fonctions v3, Gestion sécurisée des clés, Impression sécurisée, Verrouillage des paramètres, Enregistrement du journal d'impression, Impression sécurisée via le Cloud |
NFC
NFC | Oui |
Avertissements
- [8]