MFC-L9570CDWT | Imprimante laser couleur multifonction A4 professionnelle
Multifonction laser couleur à usage professionnel pour des volumes d'impression élevés. Connectivité réseau, WiFi et NFC. Toners XL. Deux bacs.TVAC
HTVA
TVAC
HTVA
Détails du produit
- Impression, copie, scan et fax automatique recto-verso
- Capacité papier standard de 800 feuilles (max. 1.300) | ADF pour 80 feuilles
- Connexion USB, LAN & Wifi | Mobiel afdrukken | NFC pour impression mobile/sécurisée
- Ecran tactile couleur 17,6 cm
- Toners ultra haute capacité optionnels pour 9.000 pages noir et couleur
- Garantie 2 ans On-Site
Présentation du produit
La manipulation polyvalente du papier est le point fort de ce laser couleur 4-en-1. Avec un certain nombre de bacs à papier inférieurs en option (capacité standard de 800 feuilles), d'où un gain de temps en matière de rechargement du papier et une optimisation du temps de fonctionnement de l'imprimante.
Avec ses impressionnantes vitesses de numérisation et d'impression, des toners ultra haute capacité (faible coût par page) et les fonctions sécuriisées et avancées, nul doute que le MFC-L9570CDWT sera un grand atout pour votre entreprise.
Spécifications
Général
Type d’imprimante | Couleur |
Fonctions | Copier, Télécopier, Imprimer, Numériser |
Taille maximale du papier | A4 |
Technologie | Laser |
Classification laser | Produit laser classe 1 |
Taille maximale du papier | A4 |
Connectivité | Ethernet, Wi-Fi |
Mémoire | Interne (1 Go) |
Panneau de commande | Écran tactile |
Écran | Oui (Écran tactile couleur de 17,6 cm) |
Processeur | 800 mhz |
Impression
Vitesse d'impression recto A4 Mono | 31 (pages per minute) |
Vitesse d'impression recto A4 Couleur | 31 (pages per minute) |
Cycle de vie | Jusqu'à 6000 pages |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Mono | 14 (sides per minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Couleur | 14 (sides per minute) |
Délai de sortie de la première impression | Moins de 15 secondes à partir du mode prêt |
Impression recto verso automatique | Oui |
Langages d’impression | PCL6, PDF Version 1,7, XPS Version 1,0, BR-Script3 |
Mode veille profonde | Oui |
Polices intégrées | PCL (66 polices vectorielles), Postscript (66 polices vectorielles), 12 polices bitmap, 16 codes-barres |
Fonctions d'impression | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression de filigrane, Impression recto-verso manuelle |
Codes-barres intégrés (PCL) | Codabar, Code128 (ensemble A, ensemble B, ensemble C), Code39, Code93, EAN128 (ensemble A, ensemble B, ensemble C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Entrelacé 2 de 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Pilotes
Pilotes | Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,10,x, 10,11,x, 10,12,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript (Driver for Windows that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript), Windows (10, 7, 8), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Gestion du papier (11)
Entrée papier | ADF (chargeur automatique de documents) (80 feuilles), Bac universel (50 feuilles), Bacs inférieurs (250 feuilles, 500 feuilles) |
Sortie papier | Face Down (150 sheets), Face Up (1 sheet (straight path)) |
Formats | Standard (bac 1) (A5, Letter, A5, A5 (bord long), Executive, Legal, Folio, Mexico Legal), Vitesse d’impression recto verso (A5), Chargeur automatique de documents (Largeur : 105mm à 215,9mm x Longueur : 147,3mm à 355,6mm), Bac polyvalent (Largeur: 76,2mm to 215,9mm x Length: 127mm to 355,6mm) |
Types et poids des supports | Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier coloré et à en-tête, 60 - 105g/m2), Bac polyvalent (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier bond, Papier coloré et à en-tête, Papier glacé, 60 - 163g/m2), Recto-verso automatique (Papier ordinaire, Papier recyclé, 60 - 105g/m2, Papier coloré et à en-tête, Papier glacé), Chargeur automatique de documents (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 90g/m2) |
Capteur papier | Input |
Copie
Fonctions de copie | Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Copier une carte d’identité 2 en 1, Améliorer la qualité de copie, Outline & Copy |
Délai de sortie de la première copie | Couleur (17 secondes), Monochrome (16,0 secondes) |
Échelle des gris | 256 nuances |
Vitesse de copie recto A4 Couleur | 31 (pages per minute) |
Vitesse de copie recto A4 Mono | 31 (pages per minute) |
Network
Sécurité du réseau filaire | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP4, IMAP5), 802,1x (EAP-MD6, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, IPsec |
Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), APOP, SMTP-AUTH, Kerberos, IPsec, ZDO NOT USE - 802.1x ( LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), ZDO NOT USE - SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3, IMAP4) |
Prise en charge de la configuration sans fil | Oui |
Numérisation
Type de scanner | Dual CIS |
Résolution | Interpolé (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Verre du scanner (Monochrome, Couleur), ADF (Monochrome, Couleur) |
Profondeur des couleurs | Traitement couleur 24 bits |
Échelle des gris | 256 nuances 8 bits |
Vitesse de numérisation recto A4 Couleur (3) | 50 (images per minute) |
Vitesse de numérisation recto A4 Mono (3) | 50 (images per minute) |
Vitesse de numérisation recto-verso A4 Couleur (3) | 100 (images per minute) |
Vitesse de numérisation recto-verso A4 Mono (3) | 100 (images per minute) |
Fonctions du scanner
Fonctions standard | Numériser vers (USB, Serveur Email, Numérisation vers un dossier réseau, Réseau, Microsoft Office, PDF consultable, Numérisation vers SharePoint, SFTP, FTP, Fichier, Image, OCR, E-mail), Cloud, Evernote, Analyse des services Web de Windows |
Fonctions de numérisation | Ignorer les pages vierges, Numérisation de carte d'identité, Numérisation 1 sur 2, Redressement automatique, PDF divisé, Remove Background |
Scanner directe | Oui |
Télécopie
Télécopie | Linux ( SANE), Windows (Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 7, Windows 8, ISIS), Macintosh ( TWAIN, 10,11,x, 10,12,x, 10,10,x, ICA), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels. |
Fax
Fax | Réduction automatique, Diffusion, Détection de sonnerie distinctive (UK, DK uniquement), Mode de correction d'erreur (ECM), Échelle de gris, Réception sans papier, Envoi et réception de fax par PC, Recomposition automatique, Numérotation en chaîne, Page de couverture, Renvoi de fax, Tampon de télécopie, Index téléphone, Fax automatique recto-verso, Fax vers le serveur, Transmission par lots, Fax Internet (I-Fax), Modem fax, Transmission en mémoire , Réception en cas de manque de papier, Commutateur fax/téléphone, Numérisation rapide, Installation à distance, Télémaintenance, Accès à distance, Volume du haut-parleur / de la sonnerie, Super fin |
Outils de gestion de la flotte
Outils de gestion de la flotte | Logiciel de gestion LAN/WAN (BRAdmin Professionnel), Installateur sans surveillance, MSI Installer, Serveur Web embarqué, Assistant de déploiement de pilote |
Consommables et accessoires (8)
Toner | Boîte de Toner (Toner BK, Toner CMY), Toner CMY (6 500 pages), Toner BK (6 500 pages), Noir BK (TN910 BK - 9000 pages), C, M, Y (TN910CMY - 9000 pages) |
Tambour | 50 000 pages (3 pages / travail) |
Ceinture | 130 000 pages (3 pages / travail) |
Bac de récupération de toner usagé | 50 000 pages |
Accessoires en option | Paper trays (Bac inférieur - 250 feuilles, Bac inférieur - 500 feuilles), Support de carte (CH-1000), Bac inférieur - 250 feuilles (LT-330CL), Bac inférieur - 500 feuilles (LT-340CL) |
Dans l’emballage
Dans l’emballage | Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Machine, Pilotes pour Windows, Consommables, Tambour, Bac de récupération de toner usagé, Courroie |
Dimensions et poids
Avec le carton | 45.6kg |
Avec le carton | 675mm (W) x 652mm (D) x 1033mm (H) |
Sans le carton | 42.6kg |
Dimentions Without Carton | 495mm (W) x 526mm (D) x 682mm (H) |
Cycle de vie
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 6000 pages |
Environnement de fonctionnement
Consommation d’énergie | Appareil éteint (0,03 W), Impression (580.0W), Prêt (70.0W), Veille prolongée (10.0W, 1.7W) |
Puissance sonore | Impression (6,56B(A)), Mode silencieux (6,0B(A)), Prêt (Inaudible) |
Pression sonore | Impression (49,0 dB), Mode silencieux (44,0 dB), Prêt (Inaudible) |
Consommation électrique typique | 1.9 kWh/week |
Délai de préchauffage | 31 |
Normes Environnementale
Certificat | Blue Angel, Nordic Swan |
Mes adresses
Mes adresses | Numéros abrégés (300), Numérotation de groupe (20), LDAP |
Solutions
Solutions | Brother Solutions Interface (BSI) |
Connectivité
Interface locale | USB 2,0 |
Interface réseau sans fil | Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure), IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) |
Interface filaire | 10BaseT/100BaseTX |
Prise en charge de la configuration sans fil | Oui |
Applications sans fil | Oui |
WiFi Direct | Oui |
Connectivité mobile et web
Connectivité mobile et web | Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria® |
Fonctions de sécurité
Sécurité du réseau filaire | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP4, IMAP5), 802,1x (EAP-MD6, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v4, Kerberos, IPsec |
Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), APOP, SMTP-AUTH, Kerberos, IPsec, ZDO NOT USE - 802.1x ( LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), ZDO NOT USE - SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, POP3, IMAP4) |
Filtre IP | Oui |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMP, Services Web (Imprimer), Web Services (Numériser), SNTPClient, LDAP, CIFS Client, FTP Client, POP3 Client, IMAP4 Client, mDNS, IPP/IPPS, Serveur FTP, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TELNET Server |
IPv4 | NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, Serveur FTP, FTP Client, CIFS Client, Serveur TELNET, SNMPv1/v2c/v4, Serveur HTTP/HTTPS, TFTP client, Serveur TFTP, ICMPv7, SNTP Client, LDAP, Web Services (Imprimer), Web Services (Numériser), IMAP5, POP4 |
Fonctions | Notifications par e-mail, Rapports par e-mail, Verrouillage des paramètres, Impression sécurisée, Enregistrement du journal d'impression |
NFC
NFC | Yes |
Avertissements
- [3]
- [8]
- [11]