MFC-J4340DWE | Imprimante jet d'encre couleur multifonction A4 | Comprend 4 mois d'essai gratuit de l'abonnement d'encre EcoPro
La MFC-J4340DWE offre diverses options de connectivité et des fonctions pour imprimer, copier, numériser et télécopier. Ce modèle est livré avec un abonnement gratuit de 4 mois à EcoPro. Économisez sur les coûts d'encre grâce à la livraison automatique d'encre et à une garantie permanente.TVAC
HTVA
TVAC
HTVA
Détails du produit
- Fonctionnalités d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie
- Connectivité Wi-Fi / mobile
- Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
- Vitesse d'impression de 20 ipm en noir et 19 ipm en couleur
- Écran couleur LCD de 4,5 cm
- 4.5cm LCD colour display
Présentation du produit
Achetez la MFC-J4340DWE et obtenez :
- Un appareil qui vous permet une gestion mobile complète de l'impression, de la copie et de la numérisation ;
- Un abonnement d'essai GRATUIT de 4 mois à EcoPro ;
- Des cartouches d'encre originales Brother livrées automatiquement et GRATUITEMENT ;
- Une garantie continue sur votre imprimante.
Grâce à un simple abonnement aux cartouches d'encre, vous ne serez plus jamais à court d'encre.
Recyclez GRATUITEMENT vos cartouches d'encre vides pour nous aider à protéger l'environnement. Brother s'assure qu'aucun déchet résiduel n'est produit et, pour chaque cartouche retournée, fait un don à Cool Earth, notre partenaire qui œuvre à la sauvegarde de la forêt tropicale.
Cette façon intelligente d'imprimer est meilleure pour vous et pour la planète.
Spécifications
Général
Type d’imprimante | Couleur |
Fonctions | Copier, Télécopier, Imprimer, Numériser |
Technologie | Jet d’encre |
Taille maximale du papier | A4 |
Connectivité | USB, Wi-Fi |
Mémoire | Interne (128 Mo) |
Panneau de commande | Clés |
Écran | Oui |
Jauge d'encre | Oui |
Processeur | 576 mhz |
Impression (1)
Vitesse d'impression recto A4 Mono | 20 (images per minute) |
Vitesse d'impression recto A4 Couleur | 19 (images per minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Mono | 11 (images per minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Couleur | 10 (images per minute) |
Délai de sortie de la première impression (2) | Couleur (5,9 secondes), Monochrome (5,8 secondes) |
Impression mobile | Oui |
Impression recto verso automatique | Oui |
Langages d’impression | GDI |
Mode veille profonde | Oui |
Cycle de vie | Jusqu'à 2 000 pages |
Fonctions d'impression | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression de filigrane |
EnergyConsumption
Consumption | Copie (21,0 W), Appareil éteint (0,2 W), Prêt (1,4 W), Veille prolongée (1.1W) |
Gestion du papier (11)
Entrée papier | ADF (chargeur automatique de documents) (20 feuilles), Fente d'alimentation manuelle (1 feuille), Bac standard (150 feuilles) |
Sortie papier | A4 (100 sheets) |
Formats | Standard (Bac 1) (A5, LTR, EXE, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-2L (13 x 18cm), Enveloppe C5, Enveloppe DL, Com-10, Monarch, LGL, Folio, Photo-L (9 x 13cm), Mexico Legal, India Legal), Recto-verso automatique (A5, LTR, EXE, A5), Bac polyvalent (A5, LTR, LGL, A5, A6, Folio, Indexcard (13 x 20cm), Photo (10 x 15cm), Photo-2L (13 x 18cm), Photo-L (9 x 13cm), Monarch, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Mexico Legal, India Legal, EXE, Com-10) |
Types et poids des supports | Standard (bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé, Papier jet d'encre, 64 - 220g/m2), Fente d’alimentation manuelle (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier jet d'encre, Papier glacé, 64 - 300g/m2), Recto-verso automatique (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 105g/m2), Chargeur automatique de documents (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 90g/m2) |
Impression d’enveloppes | Oui |
Copie
Vitesse de copie recto A4 Couleur | 10.5 (images per minute) |
Vitesse de copie recto A4 Mono | 13 (images per minute) |
Vitesse de copie recto-verso A4 Couleur | 4.5 (images per minute) |
Vitesse de copie recto-verso A4 Mono | 5 (images per minute) |
Délai de sortie de la première copie | Monochrome (10,5 secondes), Couleur (13,0 secondes) |
Fonctions de copie | Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Poster |
Numérisation
Type de scanner | CIS (Capteur d'image à contact) |
Numérisation couleur et monochrome | Oui |
Résolution | Interpolé (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Optique |
Profondeur des couleurs | Entrée (Traitement couleur 30 bits), Sortie, Traitement couleur 24 bits |
Échelle des gris | Sortie (Couleur 8 bits Traitement), Entrée (Traitement des couleurs sur 10 bits) |
Vitesse de numérisation recto A4 Couleur (3) | 7 (images per minute) |
Vitesse de numérisation recto A4 Mono (3) | 17 (images per minute) |
Network
WiFiDirect | Oui |
Fonctions du scanner
Fonctions standard | Numériser vers (Fichier, Image, OCR, E-mail) |
Fonctions de numérisation | Rognage automatique, Supprimer la couleur d'arrière-plan, PDF multi-pages |
Télécopie
Télécopie | Windows (Windows 11, Windows 10, TWAIN, WIA, Windows 8), Macintosh (10,8,x, TWAIN), Visitez le site support.brother.com pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels. |
Télécopie
Fax | Envoi et réception de fax par PC, Réception sans papier, Transmission en mémoire, Diffusion, Réduction automatique |
Consommables et accessoires (9)
Cartouches | BK (LC426BK - 3000 pages, LC426XLBK - 6000 pages), C, M, Y (LC426CMY - 1500 pages, LC426XLCMY - 5000 pages) |
Dans l’emballage
Dans l’emballage | Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Guide de sécurité du produit, Garantie, Machine, Consommables, Guide de l’utilisateur |
Dimensions et poids
Avec le carton | 495mm (W) x 242mm (D) x 455mm (H) |
Avec le carton | 10.7kg |
Dimensions Without Carton | 435mm (W) x 360mm (D) x 180mm (H) |
Sans le carton | 8.8kg |
Cycle de vie
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 2 000 pages |
Environnement de fonctionnement
Consommation d’énergie | Copie (21,0 W), Appareil éteint (0,2 W), Prêt (1,4 W), Veille prolongée (1.1W) |
Pression sonore | Impression (57,0 dB) |
Connectivité
Interface locale | USB 2,0 |
Interface réseau sans fil | 2.4GHz : IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
WiFi Direct | Oui |
Connectivité mobile
Connectivité mobile et web | Apps Brother, Web Connect |
Fonctions de sécurité
Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SSID (32 chr) |
Filtre IP | Oui |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMP, Services Web (Imprimer), Web Services (Numériser), SNTPClient, mDNS, Serveur HTTP, IPP |
IPv4 | NDP, RA, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, Serveur TFTP, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Imprimer), Web Services (Numériser), Serveur HTTP, IPP |
Avertissements
- [1] Vitesses d'impression basées sur la norme ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (Temps de sortie de la 1ère page) basé sur ISO/IEC 17629
- [3]
- [9]
- [11]